產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
數(shù)控解料校平機 SH Sercoiies
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
RQNLF系列(三合一)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
| Standard | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Insert Device Coil Guide Coil Loop Table HYD’Expansion Device Inverter Driven Snub Device Remote Control Box Loop regulation Photo Sensor Pass Line Regulation |
簡易式材料引入裝置 材料擋臂 材料托架 液壓擴張 變頻調(diào)速 同步裝置 有線遙控器 光電控制運行模式 送料高度電動調(diào)節(jié)r |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Car Hydraulic Coil Insert Device 9、11 、13 Levelling Roll Press Master Automatic Control Levelling Roll Coil I.D Φ470~620 Levelling﹠Feeding Roll Gr15 |
上料臺車 液壓材料引入裝置 9、11 、13 校平輥 長步距控制方式 校平量電動調(diào)節(jié) 卷料內(nèi)徑Φ470~620 輥軸材質(zhì)為軸承鋼 Gr15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 設(shè)備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服電機, 保證精確的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距調(diào)整簡單方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoughtfully Designed To Guarantee High Rigidity And Endurance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計時采用新技術(shù)新結(jié)構(gòu),保證設(shè)備的剛性和耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quickly And Easily Puts Coil Into Leveller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速容易地把料頭放入校平機內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levelling And Feeding Rolls Releasing Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獨特的校平輥移送輥放松方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipped With Electric Pass Line Adjustment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料高度電動調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術(shù)參數(shù)抗拉強度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
聯(lián)系我們
?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備:10031556號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 上海
搜索
搜索

