產(chǎn)品中心
1/1
瀏覽量:
1000
高速沖床 S型雙頭料架校平機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
S型雙頭料架校平機(jī)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
| Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hydraulic Expansion Device Rotation for Uncoiler Electrical 11 Leavelling Roll |
液壓擴(kuò)張 電動式雙頭料架 11 校平輥 |
||||||||||||||||||||||||
| Features | 設(shè)備特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||
| Using High Speed in Low Space. | 適用于高速運(yùn)行,緊湊型設(shè)計(jì)占用空間少 | ||||||||||||||||||||||||
| Co-operate Press and Leveller’s Speed. | 能夠和沖床同步運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||
| Easy Coil Setting. | 材料準(zhǔn)備工序容易簡單 | ||||||||||||||||||||||||
| Suitable for Core or Connector’s Item. | 最適合空調(diào)、壓縮機(jī)等電機(jī)沖片及端子沖壓 | ||||||||||||||||||||||||
| Double Uncoiler. | 雙頭料架縮短上料時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||
| Inverter Driven | 變頻調(diào)速實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||
| Specification 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
聯(lián)系我們
?2020 上海日全機(jī)械有限公司 滬ICP備:10031556號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 上海
搜索
搜索